Ayuntamiento de Aizarnazabal

Ayuntamiento de Aizarnzabal

Información general > Economía

Herri kontuen euskal epaitegia

Udaletxe eta beste Erakunde Publikoetako kontuak zuzen administratzen diren edo ez aztertzen du Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. Aizarnazabalgo Udaleko diru kontuak aztertu zituzten 1999.

Urtean zehar, eta azterketa honetan 1997 urtealdian izan den ekonomia finantza jarduerari buruzko txostena eman du aipatu den Herri Kontuen Euskal Epaitegiak. Txosten honetan ikus daitezkeen ondorio batzuk, hauek izan dira:

  • "Gure azterlanean ez dugu kontularitzako egoera okerrik aurkitu".
  • "Aurrezki gordinarenkopurua altua da erreferentziako udalen multzoaren aldean eta gorazko joera nabarmena erakusten du".
  • "Ikus daiteke udalak progresiboki zorpidetza urritu duela emaitza arruntak hobetzearekin batean; honek guztiak finantza garapenb positiboa erakusten du, autofinantzaketarako gaitasuna hobetzen duelako".
  • "Finantza gastuek behera egin dute aztergai izan dugun aldian, bai zorra murrizteko politikagatik, baita interes tipoek behin eta berriz behera egin izateagatik".
  • "Aizarnazabalgo udalak egin dituen inbertsioak erreferentzia modura hartu ditugun Gipuzkoako udalek egindako inbertsioen pareko dira".

Behin betiko aurrekontuak

Gastoa
IZENDAPENA 1998 1999 2000 2001
Pertsonala 28.971.631 30.879.000 31.141.000 33.156.000
Gastu arruntak 14.835.680 17.079.350 21.967.570 20.217.800
Finantza gastuak 2.725.000 11.925.000 2.000.000 2.000.000
Transferentzi arruntak 9.173.692 10.119.000 12.633.000 14.453.000
Inbertsio errealak 45.450.453 17.462.717 42.742.752 17.299.683
Kapital transferentz. 1.422.260 1.353.000 330.000 500.000
Finantza aktiboak 3.680.000 0 0 0
Finantza pasiboak 6.804.828 6.804.824 6.804.824 6.805.000
Aurreko urtekoa 3.979.232 23.422.135    
GUZTIRA GASTOAK 117.042.776 109.045.026 117.619.146 94.431.483
Diru sarrerak
Zerga zuzenak. 15.872.000 15.998.338 18.545.000 18.750.000
Zeharkako zergak. 3.112.136 25.000 12.150.000 2.000.000
Tasak 18.468.005 19.433.356 17.866.500 17.922.000
Transferentzi arruntak 46.295.020 47.094.407 47.292.000 46.492.000
Ondareen sarrerak. 300.000 300.000 1.400.000 1.460.000
Inbertsioak saltzea. 301.200 0 9.900.000 5.000.000
Kapital transferentz. 5.108.587 4.483.796 10.952.604 2.807.483
Finantza aktiboak 8.378.678 21.350.129 0 0
Finantza pasiboak 19.207.150 0 0 0
GUZTIRA SARRERAK 117.042.776 109.045.026 118.206.104 94.431.483
 
Aizarnazabalgo Udala · Ayuntamiento de Aizarnazabal 2007 © :..e-Dukin EntreWEBS..: